|
 |
RUS ENG |
 |
|
 |
Экспорт угля
В таблицах даны краткие характеристики угля. Полная информация предоставляется по запросу.
| Антрацит |
| Марка угля | АКО | АО | АМ |
| Размер (мм) | 25-100 | 25-70 | 13-25 |
| Влага, Wtr | 5,0-6,0 | 5,0-6,0 | 6,5-7,0 |
| Зола, Ad | 4,7-7,0 | 4,8-7,0 | 4,9-7,5 |
| Сера, Sd | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Летучие, Vdaf | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Qir (ккал/кг) | 7072 | 7034 | 6724 |
| Qsdaf (ккал/кг) | 8100 | 8100 | 8050 |
| Связ. углерод, Cfdaf | 94-96 | 94-96 | 94-96 |
Отправить запрос
| Энергетический уголь |
| Марка угля | ДГ | Г | СС |
| Размер (мм) | 0-50 | 0-150 | 0-50 |
| Влага, Wtr | 12,0 | 8 | 10,0 |
| Зола, Ad | 15,0 | 27 | 15,0 |
| Сера, Sd | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Летучие, Vdaf | 42,0-44,0 | 36,0 | 17,0-21,0 |
| Qir (ккал/кг) | 6000 | 5650 | 6000 |
| Размолспос-ть, HGI | 42-49 | 97 | 67-72 |
Отправить запрос
| Кокс |
| Размер (мм) | 25-80 | 40+ |
| Размер (%) | 5 max (< 25 мм) | 10 max (< 40 мм) |
| Влага, Wnar | 3,0 max | 5,0 |
| Зола, A | 12,5 max | 12,0-13,5 |
| Сера, S | 0,6 max | 0,5-0,6 |
| Фосфор, P | 0,07 max | 0,06 |
| Летучие, V | 1,0 max | 0,8-1,2 |
| Q (ккал/кг) | 6500 | 6437,8 |
| M40 | 74 min | 70-73 |
| M10 | 7,5-8,5 | 9,0-11,0 |
| CRI | 28 max | 35 |
| CSR | 60 min | 52 |
Отправить запрос
| Коксующийся уголь (концентрат) |
| Марка угля | КЖ | КС |
| Размер (мм) | 0-100 | 0-100 |
| Влага, Wad | 0,53 | 1,3 |
| Зола, Ad | 8,71 | 8,5 |
| Сера, Sd | 0,41 | 0,28 |
| Летучие, Vdaf | 28,61 | 24,6 |
| Qir (ккал/кг) | ? | 6622 |
| Qsdaf (ккал/кг) | ? | 8400 |
| Связ. углерод, Cfdaf | 71,35 | 75,4 |
| Плавкость золы |
| Деформация, T1 (°C) | 1217 | 1300 |
| Размягчение, T2 (°C) | 1267 | 1340 |
| Плавление, T3 (°C) | 1323 | 1400 |
|
| CSN | 9 | 2 |
| Отраж. витринита, Ro | 1,18 | 1,14 |
| Витринит, Vt | 85,5 | 52,0 |
| Липтинит, L | 0,5 | 2,0 |
Отправить запрос
| Брикетированный уголь |
| Состояние | Рядовой | Обогащенный |
| Влага, W | 8,0 | 8,0 |
| Зола, A | 26,0 | 10,0 |
| Летучие, V | 35,0 | 35,0 |
| Q (ккал/кг) | 5600 | 6500 |
| Упаковка (кг) | 25-50 |
Отправить запрос
Наша компания отгружает продукцию на следующих условиях:
FOB российский или украинский порт
FCA
CFR
CIF
DAF граница России
Мы готовы учитывать интересы покупателя не только в вопросе поставки, но и оплаты продукции. Оплату мы принимаем на следующих условиях:
Авансовый платеж;
Оплата по загрузке судна углем в российском порту (в этом случае покупатель обязан выставить аккредитив, либо предоставить банковскую гарантию банка класса "А").
Контроль качества производится в порту или станции отгрузки независимой лабораторией SGS, Incolab и т.п. за счет продавца.

О нас | Экспорт угля | Инвестиции | Контакты
 © 2006 ИНВЕНТ - угольная компания - производство, экспорт каменного угля, антрацита, кокса
|
 |
|